Hypotheek check.nu houdt de actuele rentestanden zeer nauwlettend in de gaten. Immers leiden marginale verschillen al snel tot grote schommelingen in uw hypotheek maandlasten. Ondergaand vindt u de rentestanden van enkele aanbieders.
Klik hier voor de tabel met hypotheek maatschappijen.
| Type | Maatschappij | NHG | 75% | 100% | 125% |
|---|---|---|---|---|---|
| Offerte 5jaar | Zwitserleven RenteContent hypotheek | 5.30 % | 5.95 % | 6.15 % | 6.25 % |
| Offerte 10jaar | UCB Hypotheken Annuitieiten Hypotheek | 5.80 % | 6.10 % | 6.30 % | 6.40 % |
| Offerte 10jaar | SNS Bank Aflossingsvrije Hypotheek | 5.90 % | 6.10 % | 6.30 % | 6.30 % |
| Offerte 5jaar | Direktbank Bespaar-Direkt-Hypotheek | 6.20 % | 6.30 % | 6.50 % | 6.50 % |
| Offerte 10jaar | Postbank Levenhypotheek | 5.50 % | 5.60 % | 5.70 % | 5.80 % |
Hypotheek-check.nu is in staat om u op een unieke manier te begeleiden in uw hypotheek vraagstuk. Doordat hypotheek check compleet onafhankelijk is vinden wij altijd de aanbieder die het beste bij u past. Laat ons u verder van dienst zijn.